NEX-450A
Termoselladora automática
Manipulación continua de bandejas con evacuación automática, inyección de gas, sellado y corte.
Ver imagen de estudio ↗Descubre la máquina.
Selecciona una imagen para ampliarla.

Bandeja de aluminio sellada con film
Verduras variadas en bandeja de aluminio sellada con film transparente.
Ejemplo de envasado. Las dimensiones del envase, los materiales y el utillaje se definen para tu producto.
Define tu envasado ↗Pensada para tu aplicación.
- Carcasa de acero inoxidable 304 y molde de aluminio apto para uso alimentario.
- Herramientas intercambiables; El tiempo de cambio de molde publicado es de 5 a 10 minutos.
- Configuraciones de solo sellado, vacío y MAP; envasado skin opcional.
- Termosellado de bandejas de PP y PE; el utillaje se puede adaptar a la bandeja elegida.
- Modos de solo sellado, sellado al vacío y MAP
- Envasado skin opcional
- Moldes intercambiables personalizados
- Selección de funcionamiento manual/automático.
- Manómetro de vacío digital ajustable
- Interruptor de sensor de entrada con alarma.
- Estructura de molde reemplazable sin herramientas
- OMRON PLC, interruptor fotoeléctrico e interruptor de proximidad
- Sensor de marca de color de pancarta (EE. UU.)
- servomotor panasonic
- Cilindro AirTAC, válvula magnética e interruptor magnético.
- Bomba de vacío Busch opcional
Especificaciones técnicas publicadas.
Puntos técnicos a confirmar
- El peso difiere: aproximadamente 670 kg en la tabla de productos frente a 782 kg en la descripción general de la gama.
| Especificación | Valor publicado |
|---|---|
| Voltaje (V/Hz) | CA 380/50 ((tres fases) |
| Potencia (kilovatios) | 4.43 |
| Poder de sellado (KW) | 2 |
| Presión de vacío máxima (KPa) | 1 |
| Gas de lavado | N2 or N2+CO2 |
| Capacidad de la bomba (m 3 /h) | 63 |
| Capacidad (ciclos/min) | Solo sellado: 8-10 Lavado de gas+Sellado: 3-5 MAP: 2-3 VSP: 2-3 |
| Dimensiones de la cámara (largo x ancho) (mm) | 450×(200-400) |
| Tipo de refrigeración | refrigeración por agua |
| Dimensiones externas (Largo×Ancho×Alto) (mm) | 2800×950×1620 |
| Peso neto (kilogramos) | Aprox.670 |
Datos adicionales de resumen de alcance
La descripción general de la gama incluye más parámetros y, en algunos casos, cifras diferentes. Se conservan ambos conjuntos publicados; la configuración acordada de la máquina debe resolver estas diferencias.
| Especificación | Valor publicado |
|---|---|
| Voltaje (V/Hz) | AC 380/50(3PH) |
| Compresor de aire (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Potencia de transmisión (kilovatios) | 0.75 |
| Capacidad (ciclos/min) | Solo sellado: 8-10 Lavado de gas+Sellado: 3-5 MAP: 2-3 VSP: 2-3 |
| Tasa de desplazamiento de gas | ≥99.5% |
| Máx. Tamaño de la bandeja (largo x ancho) (mm) | 390×280 (1 bandeja/ciclo) 280×180 (2 bandejas/ciclo) 280×110 (3 bandejas/ciclo) ∞ |
| Máx. Altura de la bandeja (mm) | 120 |
| Máx. Ancho del rollo de film (mm) | 450 |
| Máx. Diámetro del rollo de film (mm) | 300 |
| Máx. Diámetro interior del carrete (mm) | 76 |
| Dimensión externa (L×W×H)(mm) | 2800×950×1620 |
| Peso neto (kg) | 782 |
Especificaciones gráficas técnicas
| Especificación | Valor publicado |
|---|---|
| voltaje | 3PH 380V/50Hz; 220V/60Hz |
| Presión del aire (MPa) | 0.6–0.8 |
| Ancho máximo del rollo (mm) | 450 |
| Diámetro máximo del rollo (mm) | 300 |
| Bomba (m³/h) | 63 |
| Poder de sellado (kW) | 2 |
| Peso neto (kg) | 670 |
| Dimensiones (mm) | 2800×950×1620 |
| Altura máxima de envasado (mm) | 120 |
| Borde de sellado mínimo (mm) | 6 |
| Diseños de bandeja (mm) | 1×390×280; 2×180×280; 3×110×280 |
Datos técnicos revisados en septiembre de 2026. “—” o “--” indica que no hay ningún valor declarado, no es cero. Los símbolos ∞ inexplicables en los diseños de bandejas publicados no establecen una capacidad ilimitada. Se deben confirmar las especificaciones y opciones para la máquina final; no se han asumido valores no listados.


