Termosellado.
Un modelo para su proceso.
Desde termosellado manual de sobremesa hasta sistemas skin al vacío, MAP, rotativos y automáticos en línea. Explore los diecisiete modelos y sus datos técnicos.

Sellado manual
4 modelos

NEX-175
Termoselladora manual de sobremesa

NEX-175D
Termoselladora manual de sobremesa

NEX-225
Termoselladora manual de sobremesa

NEX-225D
Termoselladora manual de sobremesa
Sobremesa
3 modelos

NEX271
Termoselladora de sobremesa con inyección de gas

NEX272
Termoselladora MAP de sobremesa

NEX273
Termoselladora MAP y skin de sobremesa
Skin de sobremesa
2 modelos

NEX-240TS
Termoselladora skin al vacío de sobremesa

NEX-320TS
Termoselladora skin al vacío de sobremesa
Semiautomáticas
2 modelos

NEX-450M/2
Termoselladora semiautomática

NEX-550M
Termoselladora semiautomática
Rotativas
2 modelos

NEX-370R
Termoselladora rotativa

NEX-450R
Termoselladora rotativa
Automáticas
4 modelos

NEX-350AZ
Termoselladora en línea

NEX-450A
Termoselladora automática

NEX-550A
Termoselladora automática

NEX-650A
Termoselladora automática
Compara el rango.
| modelo | Configuración | Producción / capacidad de la bomba | Film / superficie de sellado |
|---|---|---|---|
| NEX-175 ↗ | Sellado manual | 450 bandejas/hora | Área de sellado de 175 × 123 mm |
| NEX-175D ↗ | Sellado manual | 450 bandejas/hora | Área de sellado de 175 × 123 mm |
| NEX-225 ↗ | Sellado manual | 450 bandejas/hora | Área de sellado de 205 × 135 mm |
| NEX-225D ↗ | Sellado manual | 450 bandejas/hora | Área de sellado de 205 × 135 mm |
| NEX271 ↗ | Sobremesa | 5–6 ciclos/min | film de 270 mm |
| NEX272 ↗ | Sobremesa | 2-3 ciclos/min | film de 270 mm |
| NEX273 ↗ | Sobremesa | 2-3 ciclos/min | film de 270 mm |
| NEX-240TS ↗ | Skin de sobremesa | Bomba de 10 m³/h | film de 250 mm |
| NEX-320TS ↗ | Skin de sobremesa | Bomba de 20 m³/h | film de 320 mm |
| NEX-450M/2 ↗ | Semiautomáticas | 2–3 ciclos MAP/min | film de 450 mm |
| NEX-550M ↗ | Semiautomáticas | Tasa de ciclo no indicada por separado | film de 550 mm |
| NEX-370R ↗ | Rotativas | 2–3 ciclos MAP/min | film de 370 mm |
| NEX-450R ↗ | Rotativas | 2–3 ciclos MAP/min | film de 450 mm |
| NEX-350AZ ↗ | Automáticas | 4–5 ciclos MAP/min | film de 350 mm |
| NEX-450A ↗ | Automáticas | 2–3 ciclos MAP/min | film de 450 mm |
| NEX-550A ↗ | Automáticas | Tasa de ciclo no indicada por separado | film de 550 mm |
| NEX-650A ↗ | Automáticas | Tasa de ciclo no indicada por separado | film de 650 mm |
Los ciclos por minuto no equivalen a envases por minuto. La producción depende de los envases por ciclo, el producto, los materiales y el proceso. Las fichas conservan las cifras publicadas que requieren confirmación.
Descubre las posibilidades del envasado.
Ejemplos reales de productos envasados para distintas aplicaciones.



